会社沿革
| H16.05 | 東京都中央区に共済事業を目的とした、株式会社スロー・グループ(現株式会社アイペット)を資本金1,000万円にて設立 |
| H16.09 | アイペットクラブ健康促進共済と総販売代理店契約及び業務委託契約を締結し事業運営を本格的に開始 銀座支店を開設しペット医療共済(アイペットクラブ)の総代理店として営業を開始 |
| H16.10 | 福岡支店開設 |
| H16.11 | 札幌支店、仙台支店、横浜支店、名古屋支店、大阪支店、広島支店開設 |
| H17.02 | 資本金1億1,750万円に増資 |
| H17.02 | 富山支店開設 |
| H17.03 | 共済商品対応動物病院数1,000件突破 |
| H17.03 | 京都支店、高松支店、鹿児島支店開設 |
| H17.08 | 保有契約数10,000件突破 |
| H17.12 | 資本金5億2,875万円に増 |
| H18.03 | 資本金10億5,575万円に増資 |
| H18.03 | 千葉支店、大宮支店開設 |
| H18.06 | アイペットクラブ健康促進共済において、関東財務局へ特定保険事業者として届出 |
| H18.07 | 改正動物愛護法対応ペットショップ向けシステムサービス開始 共済商品対応動物病院数3,000件突破 |
| H18.09 | 保有契約数30,000件突破 |
| H19.02 | 保有契約数50,000件突破 |
| H19.10 | 保有契約数70,000件突破 |
| H19.07 | (有)ジュピターインベストメント(ゴールドマンサックス証券グループ)が筆頭株主となる 資本金20億9,455万円に増資 |
| H20.01 | 資本金23億4,455万円に増資 |
| H20.02 | 株式会社スロー・グループから株式会社アイペットへ社名を変更 |
| H20.03 | 少額短期保険業者(関東財務局長 (少額短期保険) 第20号) としての登録完了 アイペットクラブ健康促進共済事業の「業務及び財産の管理の委託」が認可される |
| H20.04 | 少額短期保険業者としての営業を開始 |

