

※獣医療法に基づき開設の届出を行っている動物病院、診療所その他の診療施設となります。
アイペット対応動物病院で治療された場合、保険証を提示することにより、その場で保険金相当額を差し引いた自己負担のみのお支払いとなります。

※場合により、窓口の精算ができない場合があります。その場合は、いったん診療費の全額をお支払いいただき、弊社へ直接保険金をご請求ください。

| 保険契約の始期日から1年間 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
①ご家庭で愛玩用として飼育される犬または猫。 ②身体障害者補助犬法に定める身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)。 ③健康体であること。 ④過去に特定疾患に羅漢していないこと。(特定疾患とは、「心疾患、腎疾患、副腎疾患、肝胆疾患、糖尿病、フェラリア感染症、悪性腫瘍、脳・神経系疾患、甲状腺疾患、ホルネル症候群、猫伝染性腹膜炎、猫免疫不全ウイルス感染症、猫白血病ウイルス感染症、バベシア症、ヘモバルトネラ症」を指します。 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
自由に選べる2つのプラン![]()
■お支払限度額・お支払限度日数(回数)
|
|||||||||||||||||||||||||

ペット保険「うちの子」では、予防行為、治療をともなわない検査、限度範囲を越えた治療費などには保険金をお支払いすることはできません。 くわしくは別表をご覧ください。
次のような事故により、法律上の賠償責任を負ったときに損害賠償金や訴訟費用・弁護士報酬などをお支払いいたします。
| ●ペットが他人に噛み付いてケガをさせてしまった。 ●ペットが誤って他人の品物を壊してしまった。 | ||||||
| 1事故500万円の範囲内 | ||||||
|
||||||
同一の保険契約者様が複数のペットをご契約いただきますと、ご契約頭数に応じて保険料を割引いたします。
※保険期間の途中で契約頭数が変更になっても、満期まで割引率は変更になりません。
※被保険者の方が管理している犬または猫の行為に起因する事故が対象となりますので、本特約を一頭毎にご契約いただく必要はございません。
保険料の払込みは、一時払と月払があります。
| 50%プラン | 70%プラン | ||||||||
| ご契約時年齢 | 払込方法 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
| 0歳 | 月払 | 2,270 | 2,660 | 3,590 | 2,400 | 2,810 | 3,350 | 4,650 | 2,990 |
| 一時払 | 26,460 | 31,010 | 41,880 | 27,920 | 32,740 | 39,000 | 54,180 | 34,780 | |
| 1歳 | 月払 | 2,300 | 2,650 | 3,550 | 2,280 | 2,850 | 3,330 | 4,590 | 2,830 |
| 一時払 | 26,820 | 30,870 | 41,340 | 26,610 | 33,250 | 38,820 | 53,460 | 33,010 | |
| 2歳 | 月払 | 2,320 | 2,630 | 3,470 | 2,180 | 2,880 | 3,300 | 4,490 | 2,690 |
| 一時払 | 27,080 | 30,640 | 40,450 | 25,410 | 33,600 | 38,500 | 52,260 | 31,380 | |
| 3歳 | 月払 | 2,570 | 2,840 | 3,960 | 2,320 | 3,230 | 3,600 | 5,160 | 2,890 |
| 一時払 | 29,970 | 33,100 | 46,090 | 27,040 | 37,620 | 41,930 | 60,150 | 33,660 | |
| 4歳 | 月払 | 2,840 | 3,070 | 4,510 | 2,510 | 3,600 | 3,920 | 5,930 | 3,160 |
| 一時払 | 33,090 | 35,760 | 52,510 | 29,280 | 41,940 | 45,630 | 69,130 | 36,800 | |
| 5歳 | 月払 | 3,120 | 3,310 | 5,070 | 2,710 | 3,990 | 4,250 | 6,730 | 3,440 |
| 一時払 | 36,340 | 38,520 | 59,120 | 31,630 | 46,450 | 49,470 | 78,370 | 40,070 | |
| 6歳 | 月払 | 3,410 | 3,550 | 5,650 | 2,920 | 4,390 | 4,580 | 7,530 | 3,720 |
| 一時払 | 39,760 | 41,350 | 65,790 | 33,970 | 51,200 | 53,410 | 87,690 | 43,350 | |
| 7歳 | 月払 | 3,780 | 3,910 | 6,360 | 3,200 | 4,900 | 5,080 | 8,520 | 4,120 |
| 一時払 | 43,990 | 45,530 | 74,130 | 37,280 | 57,050 | 59,200 | 99,310 | 47,960 | |
| 8歳 | 月払 | 4,330 | 4,550 | 7,410 | 3,700 | 5,670 | 5,980 | 9,980 | 4,810 |
| 一時払 | 50,500 | 53,050 | 86,330 | 43,060 | 66,070 | 69,620 | 116,290 | 56,000 | |
| 9歳 | 月払 | 4,920 | 5,240 | 8,490 | 4,210 | 6,490 | 6,930 | 11,490 | 5,520 |
| 一時払 | 57,360 | 61,070 | 98,970 | 49,020 | 75,560 | 80,720 | 133,870 | 64,290 | |
| 10歳 | 月払 | 5,550 | 5,970 | 9,630 | 4,740 | 7,350 | 7,940 | 13,060 | 6,260 |
| 一時払 | 64,610 | 69,550 | 112,180 | 55,220 | 85,610 | 92,450 | 152,200 | 72,910 | |
| 11歳 | 月払 | 6,200 | 6,740 | 10,810 | 5,290 | 8,250 | 9,000 | 14,700 | 7,030 |
| 一時払 | 72,200 | 78,520 | 125,930 | 61,670 | 96,110 | 104,850 | 171,280 | 81,860 | |
| 12歳 | 月払 | 7,060 | 7,640 | 12,710 | 5,870 | 9,450 | 10,240 | 17,360 | 7,830 |
| 一時払 | 82,260 | 88,960 | 148,110 | 68,410 | 110,070 | 119,340 | 202,270 | 91,220 | |
・口座振替払(お振替は毎月27日です。)
・クレジットカード払
毎月月末までに必要書類が株式会社アイペットに到着した後、書類審査のうえお引受けをを承諾した場合に、翌々月の1日の午前0時から補償開始となります。
※ お申込みをお引き受けする場合は、引受承諾通知書をお送り致しますが、その際に口座振替の開始日をご案内申し上げます。
※ お客様の銀行口座からのお引去日につきましては、カード会社により異なりますので、発行元カード会社へお問合わせください。