お支払いいただく保険料【50%プラン】
犬種分類表はこちら
(単位:円)
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | |||||
| 月払 | 一括払 | 月払 | 一括払 | 月払 | 一括払 | 月払 | 一括払 | |
| 0歳 | 2,270 | 26,460 | 2,660 | 31,010 | 3,590 | 41,880 | 2,400 | 27,920 |
| 1歳 | 2,300 | 26,820 | 2,650 | 30,870 | 3,550 | 41,340 | 2,280 | 26,610 |
| 2歳 | 2,320 | 27,080 | 2,630 | 30,640 | 3,470 | 40,450 | 2,180 | 25,410 |
| 3歳 | 2,570 | 29,970 | 2,840 | 33,100 | 3,960 | 46,090 | 2,320 | 27,040 |
| 4歳 | 2,840 | 33,090 | 3,070 | 35,760 | 4,510 | 52,510 | 2,510 | 29,280 |
| 5歳 | 3,120 | 36,340 | 3,310 | 38,520 | 5,070 | 59,120 | 2,710 | 31,630 |
| 6歳 | 3,410 | 39,760 | 3,550 | 41,350 | 5,650 | 65,790 | 2,920 | 33,970 |
| 7歳 | 3,780 | 43,990 | 3,910 | 45,530 | 6,360 | 74,130 | 3,200 | 37,280 |
| 8歳 | 4,330 | 50,500 | 4,550 | 53,050 | 7,410 | 86,330 | 3,700 | 43,060 |
| 9歳 | 4,920 | 57,360 | 5,240 | 61,070 | 8,490 | 98,970 | 4,210 | 49,020 |
| 10歳 | 5,550 | 64,610 | 5,970 | 69,550 | 9,630 | 112,180 | 4,740 | 55,220 |
| 11歳 | 6,200 | 72,200 | 6,740 | 78,520 | 10,810 | 125,930 | 5,290 | 61,670 |
| 12歳 | 7,060 | 82,260 | 7,640 | 88,960 | 12,710 | 148,110 | 5,870 | 68,410 |
- 犬は犬種(混合犬については、成犬時の予想体重)により、小型・中型・大型に分かれます。詳しくは犬種分類表をご覧下さい。
- 保険料は、犬の場合は年齢と体重(犬種)、猫の場合は年齢で決まります。継続契約の場合は、年齢に応じて保険料が変更されます。
- 新規でご加入できる年齢は、保険期間の初日における満年齢が12歳までとなります。
- 月払の場合は月あたりの保険料です。
- 継続時における「12歳以上の保険料」については、継続時にお客様にご連絡させていただきます。
- 適用掛金の計算式については、(基本掛金×多頭割引)が適用されます。
※10円未満が生じた場合は四捨五入により10円単位とします。
保険料割引制度
- 多頭割引
同一の保険契約者様が複数のペットをご契約いただきますと、ご契約頭数に応じて保険料を割引いたします。
※保険期間の途中で契約頭数が変更になっても、満期まで割引率は変更になりません。
