お支払いいただく保険料【70%プラン】
犬種分類表はこちら
(単位:円)
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | |||||
| 月払 | 一括払 | 月払 | 一括払 | 月払 | 一括払 | 月払 | 一括払 | |
| 0歳 | 2,810 | 32,740 | 3,350 | 39,000 | 4,650 | 54,180 | 2,990 | 34,780 |
| 1歳 | 2,850 | 33,250 | 3,330 | 38,820 | 4,590 | 53,460 | 2,830 | 33,010 |
| 2歳 | 2,880 | 33,600 | 3,300 | 38,500 | 4,490 | 52,260 | 2,690 | 31,380 |
| 3歳 | 3,230 | 37,620 | 3,600 | 41,930 | 5,160 | 60,150 | 2,890 | 33,660 |
| 4歳 | 3,600 | 41,940 | 3,920 | 45,630 | 5,930 | 69,130 | 3,160 | 36,800 |
| 5歳 | 3,990 | 46,450 | 4,250 | 49,470 | 6,730 | 78,370 | 3,440 | 40,070 |
| 6歳 | 4,390 | 51,200 | 4,580 | 53,410 | 7,530 | 87,690 | 3,720 | 43,350 |
| 7歳 | 4,900 | 57,050 | 5,080 | 59,200 | 8,520 | 99,310 | 4,120 | 47,960 |
| 8歳 | 5,670 | 66,070 | 5,980 | 69,620 | 9,980 | 116,290 | 4,810 | 56,000 |
| 9歳 | 6,490 | 75,560 | 6,930 | 80,720 | 11,490 | 133,870 | 5,520 | 64,290 |
| 10歳 | 7,350 | 85,610 | 7,940 | 92,450 | 13,060 | 152,200 | 6,260 | 72,910 |
| 11歳 | 8,250 | 96,110 | 9,000 | 104,850 | 14,700 | 171,280 | 7,030 | 81,860 |
| 12歳 | 9,450 | 110,070 | 10,240 | 119,340 | 17,360 | 202,270 | 7,830 | 91,220 |
- 犬は犬種(混合犬については、成犬時の予想体重)により、小型・中型・大型に分かれます。詳しくは犬種分類表をご覧下さい。
- 保険料は、犬の場合は年齢と体重(犬種)、猫の場合は年齢で決まります。継続契約の場合は、年齢に応じて保険料が変更されます。
- 新規でご加入できる年齢は、保険期間の初日における満年齢が12歳までとなります。
- 月払の場合は月あたりの保険料です。
- 継続時における「12歳以上の保険料」については、継続時にお客様にご連絡させていただきます。
- 適用掛金の計算式については、(基本掛金×多頭割引)が適用されます。
※10円未満が生じた場合は四捨五入により10円単位とします。
保険料割引制度
- 多頭割引
同一の保険契約者様が複数のペットをご契約いただきますと、ご契約頭数に応じて保険料を割引いたします。
※保険期間の途中で契約頭数が変更になっても、満期まで割引率は変更になりません。
