「うちの子」(犬)の保険料
(2026年10月2日以降に補償開始日を迎えるご契約)
保険料は犬種と年齢によって決定されます。
犬種につきましては、以下の「犬種分類表」よりご確認ください。
犬種分類表
ペットの「犬種」を選び、「犬A」「犬B」「犬C」をご確認ください。
混血犬につきましては、成犬時の予想体重ごとに分類されます。
「あ行」から始まる犬種
- アーフェンピンシャー犬A
- アイリッシュ・ウルフハウンド犬C
- アイリッシュ・セター犬C
- アイリッシュ・テリア犬B
- 秋田犬(グレートジャパニーズドッグ)犬C
- アフガン・ハウンド犬C
- アメリカン・アキタ犬C
- アメリカン・コッカー・スパニエル犬C
- アメリカン・スタッフォードシャー・テリア犬B
- アメリカン・ピット・ブル・テリア犬C
- アラスカン・マラミュート犬C
- イタリアン・グレーハウンド犬A
- イングリッシュ・コッカー・スパニエル犬B
- イタリアン・コルソ・ドック犬C
- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル犬B
- イングリッシュ・セター犬C
- ウィペット犬B
- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア犬B
- ウェルシュ・コーギー・カーディガン犬A
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク犬A
- ウェルシュ・テリア犬A
- エアデール・テリア犬C
- オーストラリアン・キャトルドッグ犬B
- オーストラリアン・ケルピー犬B
- オーストラリアン・シェパード犬C
- オールド・イングリッシュ・シープドッグ犬C
- ※その他掲載のない犬種につきましては、コンタクトセンター新規専用ダイヤル(0800-111-1525)またはWEB問合せ窓口までお問合せください。
犬の保険料表
犬種別に分類された「犬A」「犬B」「犬C」とペットの年齢によって保険料が決まります。
- ※ 30%プランの保険料、すべての0歳の保険料は現行から変更はありません。
犬A
(単位:円)
| 年齢 | 「うちの子」30% | 「うちの子」50% | 「うちの子」70% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 0歳 | 1,840 | 21,400 | 2,480 | 28,850 | 3,090 | 35,980 |
| 1歳 | 1,840 | 21,400 | 2,610 | 30,440 | 3,230 | 37,680 |
| 2歳 | 1,840 | 21,400 | 2,640 | 30,740 | 3,270 | 38,070 |
| 3歳 | 2,010 | 23,410 | 2,920 | 33,990 | 3,660 | 42,590 |
| 4歳 | 2,190 | 25,470 | 3,220 | 37,500 | 4,070 | 47,450 |
| 5歳 | 2,370 | 27,620 | 3,530 | 41,150 | 4,510 | 52,530 |
| 6歳 | 2,560 | 29,800 | 3,860 | 45,000 | 4,970 | 57,870 |
| 7歳 | 2,750 | 32,030 | 4,230 | 49,320 | 5,530 | 64,450 |
| 8歳 | 2,940 | 34,300 | 4,620 | 53,790 | 6,400 | 74,600 |
| 9歳 | 3,150 | 36,700 | 5,120 | 59,620 | 7,320 | 85,280 |
| 10歳 | 3,450 | 40,240 | 5,630 | 65,540 | 8,290 | 96,580 |
| 11歳 | 3,760 | 43,840 | 6,190 | 72,150 | 9,230 | 107,510 |
| 12歳~ 終身 | 4,130 | 48,080 | 6,810 | 79,300 | 10,240 | 119,270 |
犬B
(単位:円)
| 年齢 | 「うちの子」30% | 「うちの子」50% | 「うちの子」70% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 0歳 | 2,090 | 24,300 | 2,890 | 33,700 | 3,660 | 42,690 |
| 1歳 | 2,090 | 24,300 | 3,000 | 35,000 | 3,770 | 43,940 |
| 2歳 | 2,090 | 24,300 | 2,980 | 34,740 | 3,740 | 43,580 |
| 3歳 | 2,190 | 25,570 | 3,220 | 37,510 | 4,070 | 47,430 |
| 4歳 | 2,340 | 27,270 | 3,480 | 40,500 | 4,430 | 51,600 |
| 5歳 | 2,490 | 29,030 | 3,740 | 43,610 | 4,800 | 55,920 |
| 6歳 | 2,650 | 30,830 | 4,020 | 46,790 | 5,180 | 60,360 |
| 7歳 | 2,880 | 33,510 | 4,420 | 51,480 | 5,740 | 66,870 |
| 8歳 | 3,140 | 36,560 | 4,950 | 57,710 | 6,750 | 78,590 |
| 9歳 | 3,490 | 40,660 | 5,580 | 64,990 | 7,820 | 91,080 |
| 10歳 | 3,850 | 44,850 | 6,230 | 72,580 | 8,950 | 104,280 |
| 11歳 | 4,300 | 50,140 | 7,030 | 81,910 | 10,150 | 118,230 |
| 12歳~ 終身 | 4,920 | 57,340 | 8,080 | 94,080 | 11,550 | 134,530 |
犬C
(単位:円)
| 年齢 | 「うちの子」30% | 「うちの子」50% | 「うちの子」70% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 0歳 | 2,580 | 30,100 | 3,840 | 44,690 | 4,990 | 58,160 |
| 1歳 | 2,580 | 30,100 | 4,020 | 46,780 | 5,190 | 60,410 |
| 2歳 | 2,580 | 30,100 | 3,930 | 45,780 | 5,070 | 59,060 |
| 3歳 | 2,840 | 33,140 | 4,470 | 52,110 | 5,830 | 67,940 |
| 4歳 | 3,180 | 37,050 | 5,090 | 59,340 | 6,700 | 78,040 |
| 5歳 | 3,530 | 41,080 | 5,730 | 66,780 | 7,590 | 88,440 |
| 6歳 | 3,880 | 45,160 | 6,380 | 74,280 | 8,490 | 98,920 |
| 7歳 | 4,260 | 49,600 | 7,140 | 83,150 | 9,610 | 111,990 |
| 8歳 | 4,650 | 54,170 | 7,880 | 91,760 | 11,250 | 131,100 |
| 9歳 | 5,160 | 60,070 | 8,820 | 102,710 | 12,550 | 146,180 |
| 10歳 | 5,660 | 65,930 | 9,750 | 113,620 | 14,260 | 166,160 |
| 11歳 | 6,160 | 71,720 | 10,680 | 124,400 | 16,050 | 186,960 |
| 12歳~ 終身 | 6,970 | 81,170 | 12,240 | 142,600 | 17,030 | 198,460 |
- ※年齢は、補償開始日時点における満年齢を指します。
- ※ご契約条件によっては、複数契約割引が適用され、払込みいただく保険料が上記保険料より低額になる場合があります。
- ※上記保険料表には「ペット賠償責任特約」の保険料は含まれておりません。