大切なお知らせ
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害救助法の適用について
この度の災害により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社では、災害救助法が適用された地域でご契約をいただいているご契約者の皆さまを対象に、「継続契約の変更手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして、一定期間の猶予を設ける等の特別措置を実施いたします。本措置を希望されるご契約者の皆さまは、当社コンタクトセンターにお問合せください。
1.コンタクトセンター連絡先
0800-919-1525
【受付時間】月曜日~土曜日 09:00~18:00
2.適用地域と法の適用日
◆内閣府(防災担当)発表
(第1報)2025年7月30日付
(第2報)2025年7月30日付
(第3報)2025年7月30日付
<適用地域>
| 災害救助法適用市町村 | 法適用日 | |
| 都道府県名 | 市町村名 | |
| 北海道 | 函館市 (はこだてし) | 2025年7月30日 |
| 小樽市 (おたるし) | ||
| 室蘭市 (むろらんし) | ||
| 釧路市 (くしろし) | ||
| 北見市 (きたみし) | ||
| 網走市 (あばしりし) | ||
| 留萌市 (るもいし) | ||
| 苫小牧市 (とまこまいし) | ||
| 稚内市 (わっかないし) | ||
| 紋別市 (もんべつし) | ||
| 根室市 (ねむろし) | ||
| 登別市 (のぼりべつし) | ||
| 伊達市 (だてし) | ||
| 石狩市 (いしかりし) | ||
| 北斗市 (ほくとし) | ||
| 松前郡松前町 (まつまえぐんまつまえちょう) | ||
| 松前郡福島町 (まつまえぐんふくしまちょう) | ||
| 上磯郡知内町 (かみいそぐんしりうちちょう) | ||
| 上磯郡木古内町 (かみいそぐんきこないちょう) | ||
| 茅部郡鹿部町 (かやべぐんしかべちょう) | ||
| 茅部郡森町 (かやべぐんもりまち) | ||
| 二海郡八雲町 (ふたみぐんやくもちょう) | ||
| 山越郡長万部町 (やまこしぐんおしゃまんべちょう) | ||
| 寿都郡黒松内町 (すっつぐんくろまつないちょう) | ||
| 積丹郡積丹町 (しゃこたんぐんしゃこたんちょう) | ||
| 古平郡古平町 (ふるびらぐんふるびらちょう) | ||
| 余市郡余市町 (よいちぐんよいちちょう) | ||
| 増毛郡増毛町 (ましけぐんましけちょう) | ||
| 留萌郡小平町 (るもいぐんおびらちょう) | ||
| 苫前郡苫前町 (とままえぐんとままえちょう) | ||
| 苫前郡羽幌町 (とままえぐんはぼろちょう) | ||
| 苫前郡初山別村 (とままえぐんしょさんべつむら) | ||
| 天塩郡遠別町 (てしおぐんえんべつちょう) | ||
| 天塩郡天塩町 (てしおぐんてしおちょう) | ||
| 宗谷郡猿払村 (そうやぐんさるふつむら) | ||
| 枝幸郡浜頓別町 (えきしぐんはまとんべつちょう) | ||
| 枝幸郡枝幸町 (えきしぐんえきしちょう) | ||
| 天塩郡豊富町 (てしおぐんとよとみちょう) | ||
| 礼文郡礼文町 (れぶんぐんれぶんちょう) | ||
| 利尻郡利尻町 (りしりぐんりしりちょう) | ||
| 利尻郡利尻富士町 (りしりぐんりしりふじちょう) | ||
| 天塩郡幌延町 (てしおぐんほろのべちょう) | ||
| 斜里郡斜里町 (しゃりぐんしゃりちょう) | ||
| 斜里郡小清水町 (しゃりぐんこしみずちょう) | ||
| 紋別郡湧別町 (もんべつぐんゆうべつちょう) | ||
| 紋別郡興部町 (もんべつぐんおこっぺちょう) | ||
| 紋別郡雄武町 (もんべつぐんおうむちょう) | ||
| 虻田郡豊浦町 (あぶたぐんとようらちょう) | ||
| 白老郡白老町 (しらおいぐんしらおいちょう) | ||
| 勇払郡厚真町 (ゆうふつぐんあつまちょう) | ||
| 虻田郡洞爺湖町 (あぶたぐんとうやこちょう) | ||
| 勇払郡むかわ町 (ゆうふつぐんむかわちょう) | ||
| 沙流郡日高町 (さるぐんひだかちょう) | ||
| 新冠郡新冠町 (にいかっぷぐんにいかっぷちょう) | ||
| 浦河郡浦河町 (うらかわぐんうらかわちょう) | ||
| 様似郡様似町 (さまにぐんさまにちょう) | ||
| 幌泉郡えりも町 (ほろいずみぐんえりもちょう) | ||
| 日高郡新ひだか町 (ひだかぐんしんひだかちょう) | ||
| 広尾郡大樹町 (ひろおぐんたいきちょう) | ||
| 広尾郡広尾町 (ひろおぐんひろおちょう) | ||
| 中川郡豊頃町 (なかがわぐんとよころちょう) | ||
| 十勝郡浦幌町 (とかちぐんうらほろちょう) | ||
| 釧路郡釧路町 (くしろぐんくしろちょう) | ||
| 厚岸郡厚岸町 (あっけしぐんあっけしちょう) | ||
| 厚岸郡浜中町 (あっけしぐんはまなかちょう) | ||
| 白糠郡白糠町 (しらぬかぐんしらぬかちょう) | ||
| 野付郡別海町 (のづけぐんべっかいちょう) | ||
| 標津郡標津町 (しべつぐんしべつちょう) | ||
| 目梨郡羅臼町 (めなしぐんらうすちょう) | ||
| 青森県 | 八戸市 (はちのへし) | 2025年7月30日 |
| 三沢市 (みさわし) | ||
| むつ市 (むつし) | ||
| 東津軽郡外ヶ浜町 (ひがしつがるぐんそとがはままち) | ||
| 上北郡六ヶ所村 (かみきたぐんろっかしょむら) | ||
| 上北郡おいらせ町 (かみきたぐんおいらせちょう) | ||
| 下北郡風間浦村 (しもきたぐんかざまうらむら) | ||
| 下北郡佐井村 (しもきたぐんさいむら) | ||
| 三戸郡階上町 (さんのへぐんはしかみちょう) | ||
| 岩手県 | 宮古市 (みやこし) | 2025年7月30日 |
| 大船渡市 (おおふなとし) | ||
| 久慈市 (くじし) | ||
| 陸前高田市 (りくぜんたかたし) | ||
| 釜石市 (かまいしし) | ||
| 上閉伊郡大槌町 (かみへいぐんおおつちちょう) | ||
| 下閉伊郡山田町 (しもへいぐんやまだまち) | ||
| 下閉伊郡岩泉町 (しもへいぐんいわいずみちょう) | ||
| 下閉伊郡田野畑村 (しもへいぐんたのはたむら) | ||
| 下閉伊郡普代村 (しもへいぐんふだいむら) | ||
| 九戸郡野田村 (くのへぐんのだむら) | ||
| 九戸郡洋野町 (くのへぐんひろのちょう) | ||
| 宮城県 | 仙台市 (せんだいし) | 2025年7月30日 |
| 石巻市 (いしのまきし) | ||
| 塩竈市 (しおがまし) | ||
| 気仙沼市 (けせんぬまし) | ||
| 名取市 (なとりし) | ||
| 多賀城市 (たがじょうし) | ||
| 岩沼市 (いわぬまし) | ||
| 東松島市 (ひがしまつしまし) | ||
| 亘理郡亘理町 (わたりぐんわたりちょう) | ||
| 亘理郡山元町 (わたりぐんやまもとちょう) | ||
| 宮城郡松島町 (みやぎぐんまつしままち) | ||
| 宮城郡七ヶ浜町 (みやぎぐんしちがはままち) | ||
| 宮城郡利府町 (みやぎぐんりふちょう) | ||
| 牡鹿郡女川町 (おしかぐんおながわちょう) | ||
| 本吉郡南三陸町 (もとよしぐんみなみさんりくちょう) | ||
| 福島県 | いわき市 (いわきし) | 2025年7月30日 |
| 双葉郡広野町 (ふたばぐんひろのまち) | ||
| 相馬郡新地町 (そうまぐんしんちまち) | ||
| 静岡県 | 静岡市 (しずおかし) | 2025年7月30日 |
| 沼津市 (ぬまづし) | ||
| 伊東市 (いとうし) | ||
| 富士市 (ふじし) | ||
| 磐田市 (いわたし) | ||
| 下田市 (しもだし) | ||
| 伊豆市 (いずし) | ||
| 賀茂郡東伊豆町 (かもぐんひがしいずちょう) | ||
| 三重県 | 鳥羽市 (とばし) | 2025年7月30日 |
| 志摩市 (しまし) | ||
<参考URL>https://www.bousai.go.jp/pdf/250730_kyuujo-tekiyo03.pdf