保険商品のご案内
商品比較早見表
アイペット損保のペット保険は
選べる2つの商品。
通院から入院・手術まで幅広く補償する安心のペット保険「うちの子」と、手頃な保険料で高額になりがちな手術費用に特化した「うちの子ライト」があります。2つの商品を比較してみましょう。
補償内容を比較
| うちの子 30%プラン 50%プラン 70%プラン | うちの子ライト | ||
|---|---|---|---|
| 通院 | |||
| 1日あたり最大 9,000円まで (年間22日まで) | 1日あたり最大 12,000円まで (年間22日まで) | 1日あたり最大 12,000円まで (年間22日まで) | |
| 入院 | |||
| 1日あたり最大 9,000円まで (年間22日まで) | 1日あたり最大 12,000円まで (年間22日まで) | 1日あたり最大 30,000円まで (年間22日まで) | 手術を含む 連続した入院 (手術1回あたり10日まで補償) |
| 手術 | |||
| 1回あたり最大 40,000円まで (年間2回まで) | 1回あたり最大 100,000円まで (年間2回まで) | 1回あたり最大 150,000円まで (年間2回まで) | 1回あたり最大 500,000円まで (年間2回まで) |
| 年間補償限度額 | |||
| 最大 47.6万円 | 最大 72.8万円 | 最大 122.4万円 | 最大 100万円 |
| 新規加入可能な年齢 | |||
| 12歳11か月まで | (犬) 7歳11か月まで (猫) 9歳11か月まで | 7歳11か月まで | 年齢制限なし |
| うちの子ライト |
|---|
| 通院 |
| 入院 |
| 手術を含む連続した入院 (手術1回あたり10日まで補償) |
| 手術 |
| 1回あたり最大500,000円まで (年間2回まで) |
| 年間補償限度額 |
| 最大100万円 |
| 新規加入可能な年齢 |
| 年齢制限なし |
※「うちの子ライト」は、最低支払対象治療費が3万円に達しない場合は保険金をお支払いできません。
※保険期間中に補償内容(プラン等)の変更はできません。
補償額をより手厚くしたい方は、「うちの子」「うちの子ライト」の両方に加入いただく選択肢もあります。
詳しくは「うちの子」「うちの子ライト」の両方に加入できるの?をご覧ください。

