「うちの子ライト」の保険料
(2026年10月2日以降に補償開始日を迎えるご契約)
犬種分類表
ペットの「犬種」を選び、「犬Ⅰ」「犬Ⅱ」「犬Ⅲ」をご確認ください。
混血犬につきましては、成犬時の予想体重ごとに分類されます。
「あ行」から始まる犬種
- アーフェンピンシャー犬Ⅰ
- アイリッシュ・ウルフハウンド犬Ⅲ
- アイリッシュ・セター犬Ⅲ
- アイリッシュ・テリア犬Ⅰ
- 秋田犬(グレートジャパニーズドッグ)犬Ⅱ
- アフガン・ハウンド犬Ⅱ
- アメリカン・アキタ犬Ⅲ
- アメリカン・コッカー・スパニエル犬Ⅲ
- アメリカン・スタッフォードシャー・テリア犬Ⅱ
- アメリカン・ピット・ブル・テリア犬Ⅱ
- アラスカン・マラミュート犬Ⅲ
- イタリアン・グレーハウンド犬Ⅱ
- イタリアン・コルソ・ドック犬Ⅲ
- イングリッシュ・コッカー・スパニエル犬Ⅰ
- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル犬Ⅱ
- イングリッシュ・セター犬Ⅱ
- ウィペット犬Ⅱ
- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア犬Ⅲ
- ウェルシュ・コーギー・カーディガン犬Ⅰ
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク犬Ⅱ
- ウェルシュ・テリア犬Ⅰ
- エアデール・テリア犬Ⅲ
- オーストラリアン・キャトルドッグ犬Ⅱ
- オーストラリアン・ケルピー犬Ⅱ
- オーストラリアン・シェパード犬Ⅲ
- オールド・イングリッシュ・シープドッグ犬Ⅲ
- ※その他掲載のない犬種につきましては、コンタクトセンター新規専用ダイヤル(0800-111-1525)またはWEB問合せ窓口までお問合せください。
犬の保険料表
犬種別に分類された「犬Ⅰ」「犬Ⅱ」「犬Ⅲ」とペットの年齢によって保険料が決まります。
- ※ 90%プランの保険料は現行から変更はありません。
犬Ⅰ
(単位:円)
| 年齢 | 「うちの子ライト」50% | 「うちの子ライト」90% | ||
|---|---|---|---|---|
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 0歳 | 910 | 10,620 | 1,140 | 13,260 |
| 1歳 | 810 | 9,490 | 990 | 11,500 |
| 2歳 | 870 | 10,190 | 1,100 | 12,760 |
| 3歳 | 1,090 | 12,710 | 1,480 | 17,290 |
| 4歳 | 1,250 | 14,510 | 1,760 | 20,540 |
| 5歳 | 1,450 | 16,920 | 2,140 | 24,880 |
| 6歳 | 1,580 | 18,430 | 2,370 | 27,590 |
| 7歳 | 1,720 | 20,040 | 2,620 | 30,490 |
| 8歳 | 1,890 | 22,050 | 2,930 | 34,110 |
| 9歳 | 2,080 | 24,260 | 3,270 | 38,080 |
| 10歳 | 2,310 | 26,870 | 3,670 | 42,790 |
| 11歳 | 2,480 | 28,860 | 3,990 | 46,540 |
| 12歳~ 終身 | 2,620 | 30,550 | 4,270 | 49,740 |
犬Ⅱ
(単位:円)
| 年齢 | 「うちの子ライト」50% | 「うちの子ライト」90% | ||
|---|---|---|---|---|
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 0歳 | 1,010 | 11,740 | 1,310 | 15,270 |
| 1歳 | 890 | 10,330 | 1,120 | 13,020 |
| 2歳 | 1,010 | 11,760 | 1,340 | 15,580 |
| 3歳 | 1,160 | 13,480 | 1,600 | 18,690 |
| 4歳 | 1,310 | 15,320 | 1,890 | 21,990 |
| 5歳 | 1,520 | 17,660 | 2,250 | 26,200 |
| 6歳 | 1,780 | 20,710 | 2,720 | 31,690 |
| 7歳 | 1,960 | 22,850 | 3,050 | 35,540 |
| 8歳 | 2,180 | 25,380 | 3,440 | 40,110 |
| 9歳 | 2,310 | 26,910 | 3,680 | 42,860 |
| 10歳 | 2,460 | 28,640 | 3,950 | 45,970 |
| 11歳 | 2,610 | 30,370 | 4,210 | 49,080 |
| 12歳~ 終身 | 2,870 | 33,380 | 4,660 | 54,280 |
犬Ⅲ
(単位:円)
| 年齢 | 「うちの子ライト」50% | 「うちの子ライト」90% | ||
|---|---|---|---|---|
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 0歳 | 1,160 | 13,520 | 1,590 | 18,470 |
| 1歳 | 1,060 | 12,360 | 1,430 | 16,670 |
| 2歳 | 1,240 | 14,470 | 1,760 | 20,460 |
| 3歳 | 1,460 | 17,000 | 2,150 | 25,020 |
| 4歳 | 1,670 | 19,430 | 2,520 | 29,390 |
| 5歳 | 1,830 | 21,330 | 2,820 | 32,810 |
| 6歳 | 2,020 | 23,550 | 3,160 | 36,800 |
| 7歳 | 2,280 | 26,610 | 3,630 | 42,310 |
| 8歳 | 2,440 | 28,400 | 3,910 | 45,540 |
| 9歳 | 2,610 | 30,410 | 4,220 | 49,150 |
| 10歳 | 2,800 | 32,620 | 4,560 | 53,140 |
| 11歳 | 3,010 | 35,050 | 4,940 | 57,510 |
| 12歳~ 終身 | 3,230 | 37,640 | 5,330 | 62,120 |
- ※年齢は、補償開始日時点における満年齢を指します。
- ※ご契約条件によっては、複数契約割引が適用され、払込みいただく保険料が上記保険料より低額になる場合があります。
- ※上記保険料表には「ペット賠償責任特約」の保険料は含まれておりません。
猫の保険料表
猫の場合は、猫種等による分類はなく、年齢によって決まります。
- ※ 90%プランの保険料は現行から変更はありません。
(単位:円)
| 年齢 | 「うちの子ライト」50% | 「うちの子ライト」90% | ||
|---|---|---|---|---|
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 0歳 | 670 | 7,800 | 780 | 9,130 |
| 1歳 | 710 | 8,290 | 830 | 9,660 |
| 2歳 | 750 | 8,780 | 890 | 10,360 |
| 3歳 | 800 | 9,270 | 960 | 11,170 |
| 4歳 | 840 | 9,760 | 1,040 | 12,110 |
| 5歳 | 880 | 10,240 | 1,130 | 13,150 |
| 6歳 | 930 | 10,850 | 1,230 | 14,320 |
| 7歳 | 990 | 11,500 | 1,330 | 15,480 |
| 8歳 | 1,010 | 11,800 | 1,430 | 16,650 |
| 9歳〜 終身 | 1,050 | 12,200 | 1,540 | 17,940 |
- ※年齢は、補償開始日時点における満年齢を指します。
- ※ご契約条件によっては、複数契約割引が適用され、払込みいただく保険料が上記保険料より低額になる場合があります。
- ※上記保険料表には「ペット賠償責任特約」の保険料は含まれておりません。