通院から入院・手術まで幅広い補償で安心
ペット保険「うちの子」の保険料・割引・特約
[ペット医療費用保険]
保険料・割引・特約
12歳11か月まで新規加入OK!
「うちの子」の保険料を確認する
犬種分類表
ペットの「犬種」を選び、「犬A」「犬B」「犬C」をご確認ください。
混血犬につきましては、成犬時の予想体重ごとに分類されます。
「あ行」から始まる犬種
- アーフェンピンシャー犬A
- アイリッシュ・ウルフハウンド犬C
- アイリッシュ・セター犬C
- アイリッシュ・テリア犬B
- 秋田犬(グレートジャパニーズドッグ)犬C
- アフガン・ハウンド犬C
- アメリカン・アキタ犬C
- アメリカン・コッカー・スパニエル犬C
- アメリカン・スタッフォードシャー・テリア犬B
- アメリカン・ピット・ブル・テリア犬C
- アラスカン・マラミュート犬C
- イタリアン・グレーハウンド犬A
- イングリッシュ・コッカー・スパニエル犬B
- イタリアン・コルソ・ドック犬C
- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル犬B
- イングリッシュ・セター犬C
- ウィペット犬B
- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア犬B
- ウェルシュ・コーギー・カーディガン犬A
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク犬A
- ウェルシュ・テリア犬A
- エアデール・テリア犬C
- オーストラリアン・キャトルドッグ犬B
- オーストラリアン・ケルピー犬B
- オーストラリアン・シェパード犬C
- オールド・イングリッシュ・シープドッグ犬C
- ※その他掲載のない犬種については、コンタクトセンター新規専用ダイヤル(0800-111-1525)またはWEB問合せ窓口までお問合せください。
犬A
(単位:円)
年齢 | 70%プラン | 50%プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 3,090 | 35,980 | 2,480 | 28,850 |
1歳 | 3,090 | 35,980 | 2,480 | 28,850 |
2歳 | 3,090 | 35,980 | 2,480 | 28,850 |
3歳 | 3,490 | 40,630 | 2,750 | 32,070 |
4歳 | 3,890 | 45,290 | 3,040 | 35,410 |
5歳 | 4,310 | 50,170 | 3,340 | 38,890 |
6歳 | 4,750 | 55,290 | 3,650 | 42,550 |
7歳 | 5,190 | 60,470 | 3,980 | 46,410 |
8歳 | 5,670 | 66,070 | 4,330 | 50,500 |
9歳 | 6,330 | 73,700 | 4,800 | 55,940 |
10歳 | 6,990 | 81,380 | 5,270 | 61,420 |
11歳 | 7,720 | 89,950 | 5,800 | 67,580 |
12歳~ 終身 | 8,510 | 99,200 | 6,360 | 74,140 |
犬B
(単位:円)
年齢 | 70%プラン | 50%プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 3,660 | 42,690 | 2,890 | 33,700 |
1歳 | 3,660 | 42,690 | 2,890 | 33,700 |
2歳 | 3,660 | 42,690 | 2,890 | 33,700 |
3歳 | 3,890 | 45,280 | 3,070 | 35,740 |
4歳 | 4,230 | 49,280 | 3,310 | 38,620 |
5歳 | 4,590 | 53,430 | 3,570 | 41,600 |
6歳 | 4,950 | 57,680 | 3,830 | 44,660 |
7歳 | 5,490 | 63,940 | 4,220 | 49,170 |
8歳 | 6,110 | 71,220 | 4,660 | 54,270 |
9歳 | 6,930 | 80,720 | 5,240 | 61,070 |
10歳 | 7,780 | 90,600 | 5,850 | 68,160 |
11歳 | 8,820 | 102,750 | 6,600 | 76,950 |
12歳~ 終身 | 9,950 | 115,970 | 7,600 | 88,500 |
犬C
(単位:円)
年齢 | 70%プラン | 50%プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 4,990 | 58,160 | 3,840 | 44,690 |
1歳 | 4,990 | 58,160 | 3,840 | 44,690 |
2歳 | 4,990 | 58,160 | 3,840 | 44,690 |
3歳 | 5,580 | 65,020 | 4,260 | 49,630 |
4歳 | 6,370 | 74,170 | 4,850 | 56,550 |
5歳 | 7,200 | 83,940 | 5,470 | 63,680 |
6歳 | 8,060 | 93,910 | 6,080 | 70,860 |
7歳 | 9,020 | 105,070 | 6,730 | 78,430 |
8歳 | 9,980 | 116,290 | 7,410 | 86,330 |
9歳 | 11,210 | 130,560 | 8,290 | 96,530 |
10歳 | 12,550 | 146,210 | 9,150 | 106,640 |
11歳 | 13,910 | 162,020 | 10,010 | 116,610 |
12歳~ 終身 | 15,650 | 182,300 | 11,460 | 133,490 |
- ※年齢は、補償開始日時点における満年齢を指します。
- ※ご契約条件に合わせて、多頭割引が上記保険料に適用される場合があります。
- ※上記保険料表には「ペット賠償責任特約」の保険料は含まれておりません。
猫の保険料表
猫の場合は、猫種等による分類はなく、年齢によって決まります。
(単位:円)
年齢 | 70%プラン | 50%プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 2,990 | 34,840 | 2,400 | 27,930 |
1歳 | 2,990 | 34,840 | 2,400 | 27,930 |
2歳 | 2,990 | 34,840 | 2,400 | 27,930 |
3歳 | 2,990 | 34,840 | 2,400 | 27,930 |
4歳 | 3,120 | 36,340 | 2,470 | 28,740 |
5歳 | 3,260 | 37,950 | 2,610 | 30,350 |
6歳 | 3,550 | 41,390 | 2,850 | 33,170 |
7歳 | 3,940 | 45,880 | 3,150 | 36,720 |
8歳 | 4,410 | 51,420 | 3,530 | 41,090 |
9歳~ 終身 | 4,990 | 58,190 | 3,980 | 46,420 |
- ※年齢は、補償開始日時点における満年齢を指します。
- ※ご契約条件に合わせて、多頭割引が上記保険料に適用される場合があります。
- ※上記保険料表には「ペット賠償責任特約」の保険料は含まれておりません。
「うちの子」保険料3つのポイント
高齢になると保険料は高くなる?
高齢になると保険料が一律になります
犬は12歳以降、猫は9歳以降、保険料が一律になるため、終身で継続しやすい保険です。
保険料の詳細は保険料表をご覧ください。
お客さまの声
12歳11か月まで新規加入OK!
12歳11か月まで新規加入OK!