通院から入院・手術まで幅広い補償で安心
ペット保険「うちの子」の保険料・割引・特約
[ペット医療費用保険]
保険料・割引・特約
窓口精算が利用できる!
「うちの子」の保険料を確認する
犬種分類表
ペットの「犬種」を選び、「犬A」「犬B」「犬C」をご確認ください。
混血犬につきましては、成犬時の予想体重ごとに分類されます。
「あ行」から始まる犬種
- アーフェンピンシャー犬A
- アイリッシュ・ウルフハウンド犬C
- アイリッシュ・セター犬C
- アイリッシュ・テリア犬B
- 秋田犬(グレートジャパニーズドッグ)犬C
- アフガン・ハウンド犬C
- アメリカン・アキタ犬C
- アメリカン・コッカー・スパニエル犬C
- アメリカン・スタッフォードシャー・テリア犬B
- アメリカン・ピット・ブル・テリア犬C
- アラスカン・マラミュート犬C
- イタリアン・グレーハウンド犬A
- イングリッシュ・コッカー・スパニエル犬B
- イタリアン・コルソ・ドック犬C
- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル犬B
- イングリッシュ・セター犬C
- ウィペット犬B
- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア犬B
- ウェルシュ・コーギー・カーディガン犬A
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク犬A
- ウェルシュ・テリア犬A
- エアデール・テリア犬C
- オーストラリアン・キャトルドッグ犬B
- オーストラリアン・ケルピー犬B
- オーストラリアン・シェパード犬C
- オールド・イングリッシュ・シープドッグ犬C
- ※その他掲載のない犬種については、コンタクトセンター新規専用ダイヤル(0800-111-1525)またはWEB問合せ窓口までお問合せください。
犬A
(単位:円)
年齢 | 30%プラン | 50%プラン | 70%プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 1,840 | 21,400 | 2,480 | 28,850 | 3,090 | 35,980 |
1歳 | 1,840 | 21,400 | 2,480 | 28,850 | 3,090 | 35,980 |
2歳 | 1,840 | 21,400 | 2,480 | 28,850 | 3,090 | 35,980 |
3歳 | 2,010 | 23,410 | 2,750 | 32,070 | 3,490 | 40,630 |
4歳 | 2,190 | 25,470 | 3,040 | 35,410 | 3,890 | 45,290 |
5歳 | 2,370 | 27,620 | 3,340 | 38,890 | 4,310 | 50,170 |
6歳 | 2,560 | 29,800 | 3,650 | 42,550 | 4,750 | 55,290 |
7歳 | 2,750 | 32,030 | 3,980 | 46,410 | 5,190 | 60,470 |
8歳 | 2,940 | 34,300 | 4,330 | 50,500 | 5,670 | 66,070 |
9歳 | 3,150 | 36,700 | 4,800 | 55,940 | 6,330 | 73,700 |
10歳 | 3,450 | 40,240 | 5,270 | 61,420 | 6,990 | 81,380 |
11歳 | 3,760 | 43,840 | 5,800 | 67,580 | 7,720 | 89,950 |
12歳~ 終身 | 4,130 | 48,080 | 6,360 | 74,140 | 8,510 | 99,200 |
犬B
(単位:円)
年齢 | 30%プラン | 50%プラン | 70%プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 2,090 | 24,300 | 2,890 | 33,700 | 3,660 | 42,690 |
1歳 | 2,090 | 24,300 | 2,890 | 33,700 | 3,660 | 42,690 |
2歳 | 2,090 | 24,300 | 2,890 | 33,700 | 3,660 | 42,690 |
3歳 | 2,190 | 25,570 | 3,070 | 35,740 | 3,890 | 45,280 |
4歳 | 2,340 | 27,270 | 3,310 | 38,620 | 4,230 | 49,280 |
5歳 | 2,490 | 29,030 | 3,570 | 41,600 | 4,590 | 53,430 |
6歳 | 2,650 | 30,830 | 3,830 | 44,660 | 4,950 | 57,680 |
7歳 | 2,880 | 33,510 | 4,220 | 49,170 | 5,490 | 63,940 |
8歳 | 3,140 | 36,560 | 4,660 | 54,270 | 6,110 | 71,220 |
9歳 | 3,490 | 40,660 | 5,240 | 61,070 | 6,930 | 80,720 |
10歳 | 3,850 | 44,850 | 5,850 | 68,160 | 7,780 | 90,600 |
11歳 | 4,300 | 50,140 | 6,600 | 76,950 | 8,820 | 102,750 |
12歳~ 終身 | 4,920 | 57,340 | 7,600 | 88,500 | 9,950 | 115,970 |
犬C
(単位:円)
年齢 | 30%プラン | 50%プラン | 70%プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 2,580 | 30,100 | 3,840 | 44,690 | 4,990 | 58,160 |
1歳 | 2,580 | 30,100 | 3,840 | 44,690 | 4,990 | 58,160 |
2歳 | 2,580 | 30,100 | 3,840 | 44,690 | 4,990 | 58,160 |
3歳 | 2,840 | 33,140 | 4,260 | 49,630 | 5,580 | 65,020 |
4歳 | 3,180 | 37,050 | 4,850 | 56,550 | 6,370 | 74,170 |
5歳 | 3,530 | 41,080 | 5,470 | 63,680 | 7,200 | 83,940 |
6歳 | 3,880 | 45,160 | 6,080 | 70,860 | 8,060 | 93,910 |
7歳 | 4,260 | 49,600 | 6,730 | 78,430 | 9,020 | 105,070 |
8歳 | 4,650 | 54,170 | 7,410 | 86,330 | 9,980 | 116,290 |
9歳 | 5,160 | 60,070 | 8,290 | 96,530 | 11,210 | 130,560 |
10歳 | 5,660 | 65,930 | 9,150 | 106,640 | 12,550 | 146,210 |
11歳 | 6,160 | 71,720 | 10,010 | 116,610 | 13,910 | 162,020 |
12歳~ 終身 | 6,970 | 81,170 | 11,460 | 133,490 | 15,650 | 182,300 |
- ※年齢は、補償開始日時点における満年齢を指します。
- ※ご契約条件に合わせて、多頭割引が上記保険料に適用される場合があります。
- ※上記保険料表には「ペット賠償責任特約」の保険料は含まれておりません。
猫の保険料表
猫の場合は、猫種等による分類はなく、年齢によって決まります。
(単位:円)
年齢 | 30%プラン | 50%プラン | 70%プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 1,780 | 20,740 | 2,400 | 27,930 | 2,990 | 34,840 |
1歳 | 1,780 | 20,740 | 2,400 | 27,930 | 2,990 | 34,840 |
2歳 | 1,780 | 20,740 | 2,400 | 27,930 | 2,990 | 34,840 |
3歳 | 1,780 | 20,740 | 2,400 | 27,930 | 2,990 | 34,840 |
4歳 | 1,850 | 21,600 | 2,470 | 28,740 | 3,120 | 36,340 |
5歳 | 1,930 | 22,500 | 2,610 | 30,350 | 3,260 | 37,950 |
6歳 | 2,090 | 24,390 | 2,850 | 33,170 | 3,550 | 41,390 |
7歳 | 2,300 | 26,800 | 3,150 | 36,720 | 3,940 | 45,880 |
8歳 | 2,560 | 29,770 | 3,530 | 41,090 | 4,410 | 51,420 |
9歳~ 終身 | 2,870 | 33,420 | 3,980 | 46,420 | 4,990 | 58,190 |
- ※年齢は、補償開始日時点における満年齢を指します。
- ※ご契約条件に合わせて、多頭割引が上記保険料に適用される場合があります。
- ※上記保険料表には「ペット賠償責任特約」の保険料は含まれておりません。
「うちの子」保険料3つのポイント
高齢になると保険料は高くなる?
高齢になると保険料が一律になります
犬は12歳以降、猫は9歳以降、保険料が一律になるため、終身で継続しやすい保険です。
保険料の詳細は保険料表をご覧ください。
お客さまの声
窓口精算が利用できる!
窓口精算が利用できる!